◎2024年
新月/満月 | 日時 (中央標準時) | 時刻と星座 |
---|---|---|
新月 | 2024年1月11日 | 20:58(山羊座) |
満月 | 2024年1月26日 | 2:55(獅子座) |
新月 | 2024年2月10日 | 8:00(水瓶座) |
満月 | 2024年2月24日 | 21:31(乙女座) |
新月 | 2024年3月10日 | 18:01(魚座) |
満月 | 2024年3月25日 | 16:01(天秤座)半影月食 |
新月 | 2024年4月9日 | 3:22(牡羊座)皆既日食 |
満月 | 2024年4月24日 | 8:50(蠍座) |
新月 | 2024年5月8日 | 12:23(牡牛座) |
満月 | 2024年5月23日 | 22:54(射手座) |
新月 | 2024年6月6日 | 21:38(双子座) |
満月 | 2024年6月22日 | 11:08(山羊座) |
新月 | 2024年7月6日 | 7:58(蟹座) |
満月 | 2024年7月21日 | 19:18(山羊座) |
新月 | 2024年8月4日 | 20:14(獅子座) |
満月 | 2024年8月20日 | 3:26(水瓶座) |
新月 | 2024年9月3日 | 10:56(乙女座) |
満月 | 2024年9月18日 | 11:35(魚座)部分月食 |
新月 | 2024年10月3日 金環日食 | 3:50(天秤座) |
満月 | 2024年10月17日 | 20:27(牡羊座)スーパームーン |
新月 | 2024年11月1日 | 21:48(蠍座) |
満月 | 2024年11月16日 | 6:29(牡牛座) |
新月 | 2024年12月1日 | 15:22(射手座) |
満月 | 2024年12月15日 | 18:03(双子座) |
新月 | 2024年12月31日 | 7:27(山羊座) |
◎2025年
新月/満月 | 日時 (中央標準時) | 時刻と星座 |
---|---|---|
満月 | 2025年1月14日 | 7:28(蟹座) |
新月 | 2025年1月29日 | 21:37(水瓶座) |
満月 | 2025年2月12日 | 22:54(獅子座) |
新月 | 2025年2月28日 | 9:46(魚座) |
満月 | 2025年3月14日 | 15:55(乙女座) |
新月 | 2025年3月29日 | 19:59(牡羊座) |
満月 | 2025年4月13日 | 9:23(天秤座) |
新月 | 2025年4月28日 | 4:32(牡牛座) |
満月 | 2025年5月13日 | 1:56(蠍座) |
新月 | 2025年5月27日 | 12:03(双子座) |
満月 | 2025年6月11日 | 16:44(蠍座) |
新月 | 2025年6月25日 | 19:32(蟹座) |
満月 | 2025年7月11日 | 5:37(山羊座) |
新月 | 2025年7月25日 | 4:12(獅子座) |
満月 | 2025年8月9日 | 16:56(水瓶座) |
新月 | 2025年8月23日 | 15:07(乙女座) |
満月 | 2025年9月8日 | 3:09(魚座)皆既月食 |
新月 | 2025年9月22日 | 4:55(乙女座) |
満月 | 2025年10月7日 | 12:48(牡羊座) |
新月 | 2025年10月21日 | 21:26(天秤座) |
満月 | 2025年11月5日 | 22:20(牡牛座) |
新月 | 2025年11月20日 | 15:48(蠍座) |
満月 | 2025年12月5日 | 8:15(双子座) |
新月 | 2025年12月20日 | 10:44(射手座) |